Sofia
| Genève – Sofia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO603 | 11:15 | 14:20 | 16/06/2008– 25/10/2008 | |||||||
| Sofia – Genève | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO604 | 15:05 | 16:15 | 26/05/2008– 25/10/2008 | |||||||
| Sofia– Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO604-295 | 15:05 | 17:50 | 26/05/2008– 25/10/2008 | |||||||
| Nice - Sofia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO293-603 | 09:30 | 14:20 | 26/05/2008– 25/10/2008 | |||||||


