Nice
| Genève Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO291 | 08:00 | 09:00 | 30/03/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO291 | 08:00 | 08:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO295 | 17:00 | 18:00 | 30/03/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO295 | 17:00 | 17:50 | 15/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO295 | 21:00 | 22:00 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nice Genève | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO290 | 06:50 | 07:50 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO292 | 09:30 | 10:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO296 | 18:30 | 19:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| Kiev - Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO502-295 | 13:55 | 18:00 | 26/05/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO502-295 | 13:55 | 17:50 | 15/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nice - Kiev | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO502-295 | 06:50 | 12:35 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nice Naples | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO292-145 | 09:30 | 13:25 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Naples Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO146-295 | 14:10 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Sofia - Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO604-293 | 15;05 | 17:50 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nice - Sofia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO293-603 | 09:30 | 14:20 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nice St-Petersbourg | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO290-551 | 06:50 | 13:55 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| St-Petersbourg - Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO290-551 | 14:40 | 18:00 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Valencia Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO352-295 | 14:10 | 18:00 | 25/05/2008 15/06/2008 | |||||||
| Nice Valencia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO292-351 | 09:30 | 13:30 | 26/05/2008 25/10/2008 | |||||||
| Venise Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO166 | 14:45 | 15:45 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO158-299 | 17:45 | 22:00 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nice - Venise | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | validité |
| BBO165 | 16:15 | 17:15 | 16/06/2008 25/10/2008 | |||||||


