Geneva
Biarritz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Biarritz | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | tues. | wedn. | jeu. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO271 | 12:35 | 14:15 | 30/03/2008 22/06/2008 | |||||||
| BBO271 | 17:00 | 18:30 | 23/06/2008 01/09/2008 | |||||||
| BBO271 | 17:00 | 18:30 | 04/09/2008 02/10/2008 | |||||||
| BBO271 | 12:35 | 14:15 | 28/06/2008 04/10/2008 | |||||||
| Biarritz Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | mar. | wedn. | jeu. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO272 | 14:45 | 16:25 | 30/03/2008 22/06/2008 | |||||||
| BBO272 | 19:00 | 20:30 | 23/06/2008 01/09/2008 | |||||||
| BBO272 | 19:00 | 20:30 | 04/09/2008 02/10/2008 | |||||||
| BBO272 | 14:45 | 16:25 | 28/06/2008 04/10/2008 | |||||||
Florence | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Florence | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO131 | 20:05 | 21:20 | 28/10/2007 28/03/2008 | |||||||
| BBO131 | 20:05 | 21:20 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| Florence Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO132 | 21:50 | 23:15 | 28/10/2007 28/03/2008 | |||||||
| BBO132 | 21:50 | 23:15 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
Lugano* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Lugano | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO001 | 08:40 | 09:30 | 31/03/2008 30/04/2008 | |||||||
| BBO001 | 08:40 | 09:30 | 05/05/2008 09/05/2008 | |||||||
| BBO001 | 08:40 | 09:30 | 13/05/2008 21/05/2008 | |||||||
| BBO001 | 08:40 | 09:30 | 23/05/2008 31/07/2008 | |||||||
| BBO001 | 08:40 | 09:30 | 04/08/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO011 | 12:35 | 13:25 | 19/04/2008 21/06/2008 | |||||||
| BBO011 | 12:35 | 13:25 | 23/06/2008 30/06/2008 | |||||||
| BBO011 | 12:35 | 13:25 | 01/08/2008 01/08/2008 | |||||||
| BBO011 | 14:50 | 15:40 | 23/08/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO011 | 12:35 | 13:25 | 05/10/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO003 | 16:55 | 17:45 | 30/03/2008 13/04/2008 | |||||||
| BBO003 | 16:55 | 17:45 | 31/03/2008 20/06/2008 | |||||||
| BBO003 | 16:55 | 17:45 | 01/04/2008 26/06/2008 | |||||||
| BBO003 | 16:55 | 17:45 | 04/05/2008 25/05/2008 | |||||||
| BBO003 | 16:55 | 17:45 | 08/09/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 30/03/2008 27/04/2008 | |||||||
| BBO005 | 20:35 | 21:25 | 04/05/2008 04/05/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 31/03/2008 23/10/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 04/04/2008 30/05/2008 | |||||||
| BBO005 | 20:35 | 21:25 | 18/05/2008 25/05/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 01/06/2008 01/06/2008 | |||||||
| BBO005 | 20:35 | 21:25 | 06/06/2008 19/09/2008 | |||||||
| BBO005 | 20:35 | 21:25 | 08/06/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 28/06/2008 16/08/2008 | |||||||
| BBO005 | 20:35 | 21:25 | 29/06/2008 28/09/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 26/09/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO005 | 19:55 | 20:45 | 05/10/2008 19/10/2008 | |||||||
| Lugano Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO002 | 07:10 | 07:55 | 31/03/2008 30/04/2008 | |||||||
| BBO002 | 07:10 | 07:55 | 05/05/2008 09/05/2008 | |||||||
| BBO002 | 07:10 | 07:55 | 13/05/2008 21/05/2008 | |||||||
| BBO002 | 07:10 | 07:55 | 23/05/2008 31/07/2008 | |||||||
| BBO002 | 08:35 | 09:25 | 28/06/2008 04/10/2008 | |||||||
| BBO002 | 07:10 | 07:55 | 04/08/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:20 | 11:10 | 31/03/2008 30/06/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:40 | 11:30 | 19/04/2008 21/06/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:20 | 11:10 | 20/04/2008 25/05/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:20 | 11:10 | 01/08/2008 01/08/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:20 | 11:10 | 08/09/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:20 | 11:10 | 05/10/2008 19/10/2008 | |||||||
| BBO004 | 10:40 | 11:30 | 11/10/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 31/03/2008 13/04/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 31/03/2008 23/10/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 04/04/2008 30/05/2008 | |||||||
| BBO006 | 19:15 | 20:05 | 04/05/2008 04/05/2008 | |||||||
| BBO006 | 19:15 | 20:05 | 18/05/2008 25/05/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 01/06/2008 01/06/2008 | |||||||
| BBO006 | 19:15 | 20:05 | 06/06/2008 19/06/2008 | |||||||
| BBO006 | 19:15 | 20:05 | 08/06/2008 15/06/2008 | |||||||
| BBO006 | 19:15 | 20:05 | 29/06/2008 28/09/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 26/09/2008 24/10/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 05/10/2008 19/10/2008 | |||||||
Naples | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Naples | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO145 | 11:30 | 13:25 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| Naples Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO146 | 14:10 | 16:15 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
Nice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO291 | 08:00 | 09:00 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO295 | 17:00 | 18:00 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| Nice Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO292 | 09:30 | 10:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO296 | 18:30 | 19:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
St-Tropez | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva St-Tropez | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | tues. | wedn. | jeu. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO261 | 14:00 | 15:05 | 30/04/2008 30/04/2008 | |||||||
| BBO261 | 14:00 | 15:05 | 01/05/2008 11/05/2008 | |||||||
| BBO261 | 14:00 | 15:05 | 13/05/2008 13/05/2008 | |||||||
| BBO261 | 17:00 | 18:00 | 16/05/2008 22/06/2008 | |||||||
| BBO261 | 17:00 | 18:00 | 23/06/2008 31/08/2008 | |||||||
| BBO261 | 17:00 | 18:00 | 10/09/2008 10/09/2008 | |||||||
| BBO261 | 17:00 | 18:00 | 29/09/2008 25/10/2008 | |||||||
| St-Tropez Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | lun. | tues. | wedn. | jeu. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO262 | 15:35 | 16:40 | 30/04/2008 30/04/2008 | |||||||
| BBO262 | 15:35 | 16:40 | 01/05/2008 11/05/2008 | |||||||
| BBO262 | 15:35 | 16:40 | 13/05/2008 13/05/2008 | |||||||
| BBO262 | 15:35 | 16:40 | 16/05/2008 22/06/2008 | |||||||
| BBO262 | 18:30 | 19:30 | 23/06/2008 31/08/2008 | |||||||
| BBO262 | 18:30 | 19:30 | 10/09/2008 10/09/2008 | |||||||
| BBO262 | 18:30 | 19:30 | 26/09/2008 04/10/2008 | |||||||
Rome | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Rome | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO103 | 08:30 | 10:00 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO109 | 16:35 | 18:05 | 30/03/2007 25/10/2008 | |||||||
| Rome Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO104 | 10:50 | 12:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| BBO110 | 18:50 | 20:30 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
Valencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Valencia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO351 | 11:00 | 13:00 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| Valencia Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO352 | 14:10 | 16:15 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
Venise | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Venise | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO157 | 13:00 | 14:15 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
| Venise Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satur. | sund. | validity |
| BBO158 | 14:45 | 16:00 | 30/03/2008 25/10/2008 | |||||||
Les heures de décollage et d'arrivée sont indiquées en heure locale. Toute modification réservée.


