Orari
Athens | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Athens | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO291 | 07:50 | 13:15 | 08/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO292* | 11:15 | 15:00 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Athens - Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO294 | 14:00 | 17:15 | 08/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO295* | 15:40 | 17:25 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
* BBO 292/295: 10-12-09 and 15-12-08 NOT OPERATED
| Nice Athens | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292* | 09:30 | 15:00 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| BBO291* | 09:45 | 13:15 | 08/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| Athens Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO294 | 14:00 | 15:30 | 08/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO295 | 15:40 | 19:10 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
* BBO 291/292: 16-12-09 and 01-01-09 NOT OPERATED
Bordeaux | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Bordeaux | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO104* | 13:00 | 14:20 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Bordeaux Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO109* | 15:05 | 16:20 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
* BBO 109/104 08-01-09 NOT OPERATED
| Bordeaux Rome | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO109 | 15:05 | 18:30 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Rome Bordeaux | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO104 | 10:45 | 14:20 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
Bucharest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest - Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO614 | 15:45 | 17:25 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Geneva - Bucharest | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO613 | 11:30 | 15:05 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Bucharest - Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO614-295 | 15:45 | 19:10 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Nice- Bucharest | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292-613 | 09:30 | 15:05 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
Florence | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Florence | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO131 | 16:40 | 17:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Florence Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO132 | 18:40 | 19:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
Lugano | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Lugano | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO001 | 08:35 | 09:25 | 27/10/2008 22/12/2008 | |||||||
| BBO001 | 08:35 | 09:25 | 07/01/2009 27/03/2009 | |||||||
| BBO003 | 16:35 | 17:25 | 27/10/2008 22/12/2008 | |||||||
| BBO003 | 16:55 | 17:45 | 12/01/2009 27/03/2009 | |||||||
| BBO005 | 19:35 | 20:25 | 26/10/2008 22/03/2009 | |||||||
| BBO005 | 19:35 | 20:25 | 27/10/2008 27/03/2008 | |||||||
| Lugano Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO002 | 07:15 | 08:05 | 27/10/2008 22/12/2008 | |||||||
| BBO002 | 07:15 | 08:00 | 07/01/2009 27/03/2009 | |||||||
| BBO004 | :10:40 | 11:30 | 27/10/2008 06/01/2009 | |||||||
| BBO004 | 10:40 | 11:30 | 29/10/2008 18/12/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 26/10/2008 01/03/2009 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 27/10/2008 05/12/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 09/12/2008 22/12/2008 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 07/01/2009 27/03/2009 | |||||||
| BBO006 | 18:15 | 19:05 | 22/02/2009 22/03/2009 | |||||||
Naples | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Naples | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO145 | 11:45 | 13:40 | 26/10/2008 22/03/2009 | |||||||
| BBO145 | 16:40 | 18:35 | 27/10/2008 26/03/2009 | |||||||
| Naples Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO146 | 14:10 | 16:10 | 26/10/2008 22/03/2009 | |||||||
| BBO146 | 19:05 | 21:05 | 27/10/2008 26/03/2009 | |||||||
Nice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO291 | 07:50 | 08:50 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| BBO291 | 07:50 | 08:50 | 08/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO295 | 18:10 | 19:10 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Nice Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292 | 09:30 | 10:30 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| BBO294 | 16:15 | 17:15 | 08/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO296 | 19:50 | 20:50 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Sofia - Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO604-295 | 15:55 | 19:10 | 28/10/2008 26/03/2009 | |||||||
| Nice - Sofia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292-603 | 09:30 | 14:55 | 28/10/2008 26/03/2009 | |||||||
| Venice Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO166 | 10:40 | 11:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Nice - Venice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO165 | 12:40 | 13:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
Sofia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Sofia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO603 | 11:30 | 14:55 | 28/10/2008 28/03/2009 | |||||||
| Sofia Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO604 | 15:55 | 17:25 | 28/10/2008 28/03/2009 | |||||||
| Sofia Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO604-295 | 15:55 | 19:10 | 28/10/2008 26/03/2008 | |||||||
| Nice - Sofia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO292-603 | 09:30 | 14:55 | 28/10/2008 26/03/2008 | |||||||
Rome | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Rome | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO103* | 08:15 | 09:45 | 27/10/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO109* | 17:00 | 18:30 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Rome Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO104* | 10:40 | 12:10 | 27/10/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO110* | 19:10 | 20:40 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
* BBO 109/110: 08-01-09, 09-12-08 and 17-12-08 NOT OPERATED
* BBO 103/104: 01-01-09 NOT OPERATED
| Bordeaux Rome | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO109 | 15:05 | 18:30 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Rome Bordeaux | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO104 | 10:45 | 14:20 | 27/10/2008 27/03/2009 | |||||||
Toulouse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Toulouse | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO229* | 21:10 | 22:20 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Toulouse Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO220* | 07:00 | 08:10 | 26/10/2008 28/03/2009 | |||||||
* BBO 229/220: 02-12-08, 09-12-08,16-12-08, 06-01-09, and 31-12-08 NOT OPERATED
Valencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Valencia | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO351 | 11:15 | 13:15 | 30/10/2008 26/03/2009 | |||||||
| BBO351 | 12:30 | 14:35 | 01/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| Valencia Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO352 | 14:00 | 16:05 | 30/10/2008 26/03/2009 | |||||||
| BBO352 | 16:40 | 18:50 | 01/11/2008 28/03/2009 | |||||||
Venice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Venice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO157 | 08:40 | 09:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Venice Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO158 | 14:40 | 15:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Venice Nice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO166* | 10:40 | 11:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Nice - Venice | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO165* | 12:40 | 13:55 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
* BBO 165/166: 03-12-08, 10-12-08, 17-12-08 and 07-01-09 NOT OPERATED
Vienna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Vienna | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO403* | 06:45 | 08:25 | 27/10/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO405* | 18:15 | 20:00 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
| Vienna - Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO404* | 09:05 | 10:50 | 27/10/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO406* | 20:45 | 22:30 | 26/10/2008 27/03/2009 | |||||||
* BBO 403/404: 27-11-08, 03-12-08, 11-12-08, 17-12-08, 25-12-08, 01-01-09, and 08-01-09 NOT OPERATED
* BBO 405/406: 31-12-08 NOT OPERATED
Zagreb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geneva Zagreb | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO441 | 08:35 | 10:30 | 01/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO441 | 16:40 | 18:35 | 28/10/2008 24/03/2009 | |||||||
| Zagreb - Geneva | ||||||||||
| No. vol | dep. | arr. | mon. | tues. | wedn. | thur. | frid. | satu. | sun. | validity |
| BBO442 | 13:55 | 15:55 | 01/11/2008 28/03/2009 | |||||||
| BBO442 | 19:05 | 21:05 | 28/10/2008 24/03/2009 | |||||||
* BBO 441/442: 09-12-08 NOT OPERATED
Les heures de décollage et d'arrivée sont indiquées en heure locale. Toute modification réservée.

